![]() |
MBS
Omschrijving:Automatische en verstelbare machine voor het vormen en verlijmen van standaard golfkartonnen open top trays zonder hoekversterking. |
| Technische gegevens | MBS-A | MBS-B | MBS-SA | MBS-SB |
| # Maximum tray formaat (LxBxH) | 600 x 400 x 250 mm | 600 x 400 x 250 mm | 600 x 600 x 250 mm | 600 x 600 x 250 mm |
| # Minimum tray formaat (LxBxH) | 300 x 200 x 70 mm | 300 x 200 x 70 mm | 300 x 200 x 70 mm | 300 x 200 x 70 mm |
| # Maximum plano afmeting (LxBxH) | 1100 x 950 mm | 1100 x 950 mm | 1100 x 1100 mm | 1100 x 1100 mm |
| # Gluesystem | 25 kg - Tank | 14 kg - Tank | 25 cq. 14 kg - Tank | 25 cq. 14 kg - Tank |
| # Productie capaciteit | 4 snelheden, variërend van 1080 tot 1650 trays/uur | 4 snelheden, variërend van 1080 tot 1650 trays/uur | 4 snelheden, variërend van 1080 tot 1650 trays/uur | 4 snelheden, variërend van 1080 tot 1650 trays/uur |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |